Описание
Технические характеристики
Наименование | VS-245 E10 |
---|---|
Мощность вибратора, кН | 21.3 |
Частота колебаний, Герц | 93 |
Рабочая ширина поверхности, м | 0.41 |
Рабочая площадь, м2 | 0.2 |
Глубина трамбовки, м | 0.22 |
Скорость работы, м/мин | 20…25 |
Марка двигателя | Honda GX160 |
Характеристики двигателя | Четырехтактный, одноцилиндровый, охлаждение воздушное |
Пороговая мощность, кВт (л.с.) при 3600 мин-1 | 3.6(4.8) |
Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
Объем топливного бака, л | 3.1 |
Расход бензина, л/ч | 1.4 |
Тип масла для двигателя | Автомобильное масло SAE 10W-30 |
Количество масла в двигателе, л | 0.6 |
Тип масла для вибратора | Автомобильное масло SAE 10W-30 |
Количество масла в вибраторе, л | 0.065 |
Объем бака для воды, л | 10 |
Ремни ременной передачи (количество, тип) | 1 ремень клиновой AVX13x875La, Gates 6465 (XPA 857) |
Размерность оборудования: Д x Ш x В, мм | 980x450x1030 |
Вес, кг (без воды/с водой) | 128/138 |
Обзоры
Отзывов пока нет.