Описание
Характеристики | Вариант исполнения |
Форсуночный | |
Вместительность бочки | 2500 |
Бак для промывки системы | 220 |
Бак для мытья рук | 20 |
Размер в рабочем режиме, д*ш*в | 5100х2270х1850мм |
Размер в нерабочем режиме, д*ш*в | 5100х23700х2000мм |
Ширина охвата штанг | 24 |
Количество распылителей, шт | 48 |
Вес НЕТТО, без жидкости | 950 |
Высота заливочной горловины относительно площадки | 850 |
Совместимость | Монтаж на шасси автомобиля ГАЗ |
Тип крепежа | Болтами к штатным кронштейнам автомобиля |
Высота подъема штанги относительно земли, м | 0,7-2,0 |
Максимальное давление жидкости в на выходе из насоса,атм | 20 |
Производительность насоса , подающего рабочую жидкость(D-203/BP-205) | 209 / 193 л/мин |
Диапазон давления распыления, атм | 1,5-8,0 |
Привод насоса | Гидравлический (гидромотором) |
Скорость вращения вала насоса | 540 об/мин |
Подъем-опускание и раскладывание штанг | Гидравлическое |
Обзоры
Отзывов пока нет.